top of page
Alle Preise auf einem Blick
Bereich | Bezeichnung | gültig | Euro |
---|---|---|---|
Greenfee | 1 Token für den Ballautomat | täglich | 2.5 |
Greenfee | 11 Token für den Ballautomat | täglich | 25 |
Greenfee | Driving Range für alle Nicht-Mitglieder | täglich | 5 |
Greenfee | eCart für 9-Loch-Runde | täglich | 15 |
Greenfee | eCart für 18-Loch-Runde | täglich | 25 |
Greenfee | Gäste Allgemein - Tageskarte | Mo-Fr | 45 |
Greenfee | Gäste Allgemein - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 55 |
Greenfee | Gäste Allgemein - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 35 |
Greenfee | Gäste Allgemein - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 40 |
Greenfee | VCG Mitglieder - Tageskarte | Mo-Fr | 50 |
Greenfee | VCG Mitglieder - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 60 |
Greenfee | VCG Mitglieder - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 40 |
Greenfee | VCG Mitglieder - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 50 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - Tageskarte | Mo-Fr | 20 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 25 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 15 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 20 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - Tageskarte | Mo-Fr | 40 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 55 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 30 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 40 |
Mitgliedschaft | Ordentliches Mitglied | pro Jahr | 1070 |
Mitgliedschaft | Kinder/Schüler bis zum 18. Lebensjahr | pro Jahr | 50 |
Mitgliedschaft | ab 19. bis 27. Lebensjahr in Ausbildung/Wehr-/Hilfsdienst u.a | pro Jahr | 180 |
Mitgliedschaft | Fördermitglieder | pro Jahr | 180 |
Mitgliedschaft | Zweitmitglied | pro Jahr | 399 |
Mitgliedschaft | Fernmitglied (1. Wohnsitz mind. 100 km vom Club entfernt) | pro Jahr | 450 |
Mitgliedschaft | Verbandsabgabe von Ordentlichen, Fern- und Zweit-Mitgliedern | pro Jahr | 50 |
Pro Andrew M. Limb | Schnupperkurs KOSTENLOS | je Kurs | 0 |
Pro Andrew M. Limb | Platzreifekurs (6 Wochen) | je Kurs | 199 |
Pro Andrew M. Limb | Aufbaukurs (4 Wochen) | je Kurs | 120 |
Pro Andrew M. Limb | Handicapkurs (4 Wochen) | je Kurs | 120 |
Pro Andrew M. Limb | Halbe Stunde | je halbe Stunde | 30 |
Pro Andrew M. Limb | Stunde | je Stunde | 58 |
Pro Andrew M. Limb | 5er Karte | pro Karte | 140 |
Pro Andrew M. Limb | 10er Karte | pro Karte | 280 |
Pro Andrew M. Limb | 9-Loch-Runde | je Runde | 80 |
Pro Andrew M. Limb | FlightScope Complete | je Kurs | 75 |
Pro Andrew M. Limb | Focus Band | je Kurs | 55 |
Pro Andrew M. Limb | E-Book | pro Jahr | 55 |
Pro Andrew M. Limb | Gruppenunterricht - Preis je nach Anzahl Teilnehmer | je Kurs |
bottom of page