top of page
Hoyo en uno
Datum | Name | Hole |
---|---|---|
30/06/2024 | Murek, Stephan | 3 |
30/07/2023 | Hirschauer, Dr. Manfred | 7 |
16/07/2023 | Wöppel-Wagener, Angelika | 1 |
04/06/2023 | Hesser Jochen | 4 |
03/09/2021 | Wedel, Rudi | 7 |
24/07/2021 | Ehnes, Uwe | 4 |
21/07/2021 | Dörrbeck, Peter | 7 |
16/07/2021 | Bierbrauer, Edith | 1 |
05/09/2020 | Hesser, Jochen | 7 |
25/08/2020 | Dinkel, Jens | 4 |
25/07/2020 | Kirstenpfad, Christian | 3 |
30/04/2019 | Hoos, Bernhard | 7 |
01/09/2018 | Hackober, Constantin | 1 |
31/08/2018 | Hackober, Raphael | 7 |
20/07/2018 | Plochberger, Irene | 3 |
18/07/2018 | Wagner-Pessert, Heidi | 4 |
28/06/2017 | Baumgartl, Ulrich | 1 |
10/06/2017 | Gramlich, Edwin | 3 |
29/06/2016 | Wagner-Pessert, Heidi | 4 |
20/06/2016 | Hofmann, Olga | 1 |
19/09/2015 | Gramlich, Edwin | 4 |
11/09/2015 | Gramlich, Edwin | 1 |
20/07/2015 | Eberle, Gerda | 7 |
06/07/2015 | Dembniak, Ina | 3 |
26/06/2015 | Gärtner, Hubert | 3 |
28/06/2014 | Möbius, Birgit | 1 |
bottom of page